<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HIS LAB</title>
		<link>https://his.snu.ac.kr</link>
		<description>Human Interface Systems Lab</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[연구참여자 모집] 운전자 대상 자율주행 과업분석 피실험자 모집 (약 1시간 소요, 참여비 3만원)]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=102]]></link>
			<description><![CDATA[다음과 같은 연구에 참여하실 분을 모집합니다.

연구 과제명: Level 4 자율주행 환경에서 정보 구조와 다중과제의 상호작용 효과

연구 책임자명: 윤명환(서울대학교 공과대학 산업공학과)

연구 목적: 자율주행 환경에서 차량 화면의 정보 구성 방식에 따라 사용자의 이해도, 작업 수행 능력, 인지적 부담의 상호작용 조사

참여자 선정조건: 운전면허를 소지한 자

참여 기간 및 장소:

1) 기간 : 2026년 03월 13일~2026년 3월 24일
가능하신 날짜/시간대를 구글폼으로 제출하신 후 담당 연구원에게 sbnjeong@snu.ac.kr 이메일 보내주시기 바랍니다.
(<a href="https://forms.gle/WwGNRvnmmS9hugpJ9">https://forms.gle/WwGNRvnmmS9hugpJ9</a>)

2) 장소 : 서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 39동 336호

참여비 : 3만원

실험 절차(약 1시간 소요 예정):

- 실험 준비 및 연습: 시선추적 장비 착용 및 보정 작업 진행, 본 실험과 유사한 연습 과제 1회 수행

- 본실험: 차량 디스플레이 화면을 사용하여 간단한 정보 탐색 및 선택 과제 수행하고 과제 수행 후 짧은 설문 응답 4가지 조건에서 반복 수행

- 사후 인터뷰: 전반적인 경험에 대한 간단한 인터뷰
※ 실제 운전은 하지 않으며, 컴퓨터 화면에서 진행됩니다.

본 연구의 내용에 관한 문의는 아래 연구 담당자 이메일을 통해 가능합니다.

연락처: sbnjeong@snu.ac.kr]]></description>
			<author><![CDATA[admhis]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 19:02:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[일반 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[매일 경제 신문] 하만코리아, 서울대서 ‘하만카돈 프리미엄 카오디오의 이해’ 강좌]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=101]]></link>
			<description><![CDATA[하만코리아가 서울대학교 산업공학과 대학원생을 대상으로 ‘하만카돈 어쿠스틱 엑스퍼트와 함께하는 프리미엄 카오디오의 이해’ 세션을 9월 19일에 진행했습니다.

강좌 참여 학생들은 차량 내부 어쿠스틱 시스템 설계 및 사운드 튜닝 과정을 직접 체험하며 자동차 오디오 분야의 엔지니어링 중요성을 깊이 있게 이해할 수 있었습니다.

해당 기사는 아래 링크에서 찾아보실 수 있습니다.

<a href="https://www.mk.co.kr/news/business/11425777">https://www.mk.co.kr/news/business/11425777</a>

<img class="alignnone size-large wp-image-8126" src="https://his.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/203/2025/10/화면-캡처-2025-10-24-163717-1024x684.png" alt="" width="800" height="534" />]]></description>
			<author><![CDATA[admhis]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 17:00:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[일반 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[한국 경제 신문]윤명환 “AI의 역할은 일의 방식 바꾸는 것…인간과 협업하며 진화해야”]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=83]]></link>
			<description><![CDATA[윤명환 교수님께서 서울대 산업시스템혁신연구소 소개 기사에 출연하셨습니다.

해당 기사는 아래 링크에서 찾아보실 수 있습니다

https://www.hankyung.com/article/2025042567681

<img class="" src="https://img.hankyung.com/photo/202504/AA.40282902.1.jpg" alt="윤명환 서울대 산업시스템혁신연구소장(산업공학과 교수)이 25일 서울대 관악캠퍼스에서 인간과 인공지능(AI)이 팀을 이뤄 함께 일하는 ‘공진화(co-evolution)’ 개념을 설명하고 있다. 그는 “사람이 중심이 되고 AI는 사람을 보조하거나 강화하는 ‘휴먼 인 더 루프’ 방식이 필요하다”고 강조했다. /이솔 기자" width="577" height="290" />]]></description>
			<author><![CDATA[admhis]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 15:17:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[일반 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[간행물 1]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=82]]></link>
			<description><![CDATA[1111]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 18:10:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=14"><![CDATA[간행물 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[서울대학교 전경]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=81]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 10:03:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=13"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[깊어지는 가을, 서울대학교 관악캠퍼스]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=49]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 15:57:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[비디오]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[여름의 끝자락. 관악캠퍼스의 정경]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=48]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 15:57:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[비디오]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[관악캠퍼스의 봄 풍경]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=47]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 15:56:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[비디오]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[하늘에서 본 서울대학교 관악캠퍼스]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=46]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 15:56:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[비디오]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[소복이 내려앉은 겨울, 서울대학교 관악캠퍼스]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=45]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 15:56:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[비디오]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[겨울 속 서울대학교]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=44]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 15:56:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[비디오]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[서울대학교]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=43]]></link>
			<description><![CDATA[서울대학교]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 11:06:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[링크]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[FAQ5]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=37]]></link>
			<description><![CDATA[FAQ5]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 11:02:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[FAQ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[FAQ4]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=36]]></link>
			<description><![CDATA[FAQ4]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 11:02:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[FAQ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[“전세계 인간공학자들이 한국으로 모인다,, ‘IEA 2024 JEJU’ 조직위원회 출범식 개최”]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=99]]></link>
			<description><![CDATA[제22회 세계인간공학연합 학술대회 (IEA 2024 Jeju)’의 성공적인 행사 개최를 기원하는 출범식이 개최되었습니다.
<figure class="wp-block-embed">
<div class="wp-block-embed__wrapper">https://www.safety1st.news/news/articleView.html?idxno=4527&amp;fbclid=IwAR232kz_bqoMkm6MxI22uuVgvDG93ioyn2sJOCBv80JQ8y_QwUMDqsr_jM4</div></figure>
해당 기사는 아래 링크에서 찾아보실 수 있습니다.

<a href="https://www.safety1st.news/news/articleView.html?idxno=4527&amp;fbclid=IwAR232kz_bqoMkm6MxI22uuVgvDG93ioyn2sJOCBv80JQ8y_QwUMDqsr_jM4">전세계 인간공학자들이 한국으로 모인다,, ‘IEA 2024 JEJU’ 조직위원회 출범식 개최 &lt; 학계 동향 &lt; 기업 및 학계 동향 &lt; 기사본문 – 세이프티퍼스트닷뉴스 (safety1st.news)</a>
<figure class="wp-block-image"><img class="wp-image-3029" src="https://hislabmanager.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/10/4527_10354_4625.png" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" srcset="https://hislabmanager.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/10/4527_10354_4625.png 600w, https://hislabmanager.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/10/4527_10354_4625-300x205.png 300w" alt="" /></figure>]]></description>
			<author><![CDATA[admhis]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 16:39:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[일반 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[“이맛 모르고 車 샀다 후회”…제네시스도 BMW도 하만, ‘ASMR’ 일타강사 [왜몰랐을카]]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=98]]></link>
			<description><![CDATA[하만코리아 카오디오 어쿠스틱 시스템 엔지니어링 팀 총괄인 문소연 이사의 인터뷰가 ‘매일경제’에 보도되었습니다.

해당 기사는 아래 링크에서 찾아보실 수 있습니다.
https://www.mk.co.kr/news/business/10766864
<figure class="wp-block-image"><img class="wp-image-2997" src="https://hislabmanager.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/news-p.v1.20230622.555e74b9a736408baa522247fbb4ebb4_P1.jpg" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" srcset="https://hislabmanager.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/news-p.v1.20230622.555e74b9a736408baa522247fbb4ebb4_P1.jpg 700w, https://hislabmanager.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/news-p.v1.20230622.555e74b9a736408baa522247fbb4ebb4_P1-300x200.jpg 300w, https://hislabmanager.mycafe24.com/wp-content/uploads/2023/06/news-p.v1.20230622.555e74b9a736408baa522247fbb4ebb4_P1-272x182.jpg 272w" alt="" /></figure>]]></description>
			<author><![CDATA[admhis]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 16:37:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[일반 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[그림 속 문자도 정확하게 인식…하나금융 AI 기술, 금융권 최초 GS인증 1등급 획득]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=97]]></link>
			<description><![CDATA[하나금융그룹(회장 함영주)은 자체 기술로 개발한 AI-OCR(인공지능으로 문서와 이미지에서 문자를 추출하는 기술) 솔루션 ‘리딧(READIT) v3.0’이 한국정보통신기술협회로부터 금융권 최초로 GS인증 최고 등급인 1등급을 획득했다고 26일 발표했다. GS인증은 국제 표준을 기반으로 소프트웨어의 품질을 증명하는 국가 인증제도다.

‘리딧 v3.0’은 하나금융의 정보기술(IT) 전문 기업 하나금융티아이의 사내 독립 기업인 하나금융융합기술원이 개발한 AI-OCR 솔루션이다. 저화질의 팩스 또는 스캔 문서에 대해서도 높은 인식률을 나타내고 있다는 평가다. 딥 러닝 기반 알고리즘을 사용한 텍스트 인식 규칙의 자동 추론을 통해 △지속적인 인식률 향상 △탁월한 문서 분류 기능 제공 △문서 보정의 자율적인 진화도 가능하다고 하나금융 측은 설명했다.

‘리딧 v3.0’은 하나은행과 하나금융티아이 공인전자문서센터의 다양한 문서 분류 및 정보 인식 업무에 적용되고 있다. 하나손해보험의 자동차 계기판 주행거리 자동 인식에도 활용되는 등 그룹 내 관계사의 업무 프로세스 개선과 비용 절감에 기여하고 있다는 분석이다.

아울러 하나금융은 AI-OCR 솔루션 도입 시 인공지능의 학습 데이터를 직접 제공 해야 하는 기업의 부담을 줄이기 위해 학습 데이터를 자체적으로 생성하는 기술을 개발했고, 이와 관련된 특허 4건도 출원했다.

이주환 하나금융융합기술원 원장은 “신기술을 활용한 자체 개발 솔루션을 적기에 출시해 그룹 내 디지털 전환을 가속화하고 기술을 내재화하기 위해 꾸준히 노력하겠다”며 “우수한 솔루션을 확산해 AI 기술 발전을 이끌 것”이라고 강조했다.

&nbsp;

박상용 기자 yourpencil@hankyung.com

&nbsp;

출처 : 한국경제 | 네이버
<ul>
 	<li>https://naver.me/5CpfcFEm</li>
</ul>]]></description>
			<author><![CDATA[admhis]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 16:36:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[일반 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[생방송 대한민국]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=96]]></link>
			<description><![CDATA[<figure class="wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio">
<div class="wp-block-embed__wrapper"><span class="embed-youtube"><iframe class="youtube-player" src="https://www.youtube.com/embed/CIrgD8jDEWE?version=3&amp;rel=1&amp;fs=1&amp;autohide=2&amp;showsearch=0&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;wmode=transparent" width="960" height="570" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1" allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen allowfullscreen></iframe></span></div></figure>
윤명환 교수님께서 KTV 국민방송 생방송 대한민국에 출연하셨습니다.

내용: 우리나라 가전 제품의 세계적 위상과 의미, 향후 전망과 과제]]></description>
			<author><![CDATA[admhis]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 16:36:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[일반 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[생로병사의 비밀]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=95]]></link>
			<description><![CDATA[<figure class="wp-block-video"><video src="https://hislabmanager.mycafe24.com/wp-content/uploads/2022/07/%EC%83%9D%EB%A1%9C%EB%B3%91%EC%82%AC%EC%9D%98-%EB%B9%84%EB%B0%80.E825.220706.%ED%8E%B8%EC%A7%91%EB%B3%B8.mp4" controls="controls" width="300" height="150" data-mce-fragment="1"></video></figure>
윤명환 교수님께서 KBS1 생로병사의 비밀에 출연하셨습니다.

내용: 앉은 자세에 따라 몸에 가해지는 압력이 어떻게 달라지는가?]]></description>
			<author><![CDATA[admhis]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 16:35:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[일반 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[『호모마키나: 기계와 함께하는 인간의 미래』 발간]]></title>
			<link><![CDATA[https://his.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=94]]></link>
			<description><![CDATA[윤명환 교수님께서 저자로 참여한 서울대 사회과학연구원의 두 번째 학제간 연구 총서가 발간되었습니다.

관련 기사 내용: 인간과 로봇이 공생하는 호모마키나(Homo Machina) 시대, 과학기술의 변화가 인간과 사회에 미치는 영향을 분석하고 기술사회의 미래를 고찰했다. 특히, 학제간 융합연구의 결과물로 미래에 대한 객관적인 진단을 가능하게 하고 있다.

자세한 내용은 http://munhaknews.com/?p=27419 에서 확인하실 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admhis]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 16:34:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://his.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[일반 게시판]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>